Витратні матеріали для ПЛР
Оптові ціни
- Діють оптові ціни - запитуйте у менеджерів
Опис
Відчуйте найвищий рівень якості з ультратонкими ПЛР-пробірками та ПЛР-планшетами Accumax, створеними завдяки нашому значному досвіду у виробництві висококласного обладнання для роботи з рідинами. Ми безкомпромісно дотримуємось стандартів якості на всіх етапах виробництва, що дозволяє отримувати ПЛР-пробірки з рівномірною товщиною стінок. Така точність забезпечує стабільно точні та безпомилкові результати при кожному використанні. З нашими пробірками ви досягаєте максимальної точності та надійності, що дозволяє повністю розкрити потенціал ваших досліджень.
Особливості
• Виготовлено в чистій кімнаті класу 100K із використанням смол, схвалених USFDA
• Ультратонкі стінки, що забезпечують максимальну теплопередачу
• Відсутність RNase/DNase/людської ДНК/інгібіторів ПЛР
• Широкий асортимент, сумісний з різними лабораторними платформами
ПЛР-пробірки

• Ультратонкі стінки (0,35 мм), що забезпечують максимальну теплопередачу для реакції
• Відсутність RNase/DNase/людської ДНК/інгібіторів ПЛР
• Спеціально розроблені компактні упаковки для зменшення ризику контамінації
• Нереактивна внутрішня поверхня
• Рівномірна товщина стінок для стабільних і точних результатів
• Гарантований рівень випаровування < 5%
• Універсальна сумісність із термоциклерaми різних брендів
• Придатні до автоклавування
| Кат. № | Опис | Кількість / Упаковка | Кількість / Коробка |
|---|---|---|---|
| APC-001 | 0,2 мл прозорі пробірки з плоскою кришкою | 500 пробірок | 500 пробірок × 6 упаковок |
Стріп-пробірки для ПЛР

• Ультратонкі стінки забезпечують максимальну теплопередачу
• Відсутність RNase/DNase/людської ДНК/інгібіторів ПЛР
• Спеціально розроблені компактні упаковки для зменшення ризику контамінації
• Нереактивна внутрішня поверхня та рівномірна товщина стінок для стабільних і безпомилкових результатів
• Широкий асортимент у форматі стріпів і планшетів, що підходить для різних застосувань ПЛР і qPCR
| Кат. № | Опис | Кількість / Упаковка | Кількість / Коробка |
|---|---|---|---|
| APC-011 | 0,2 мл ПЛР 8-стріп пробірки з прикріпленою плоскою кришкою | 12 стріпів | 12 стріпів × 10 упаковок |
| APC-012 | 0,2 мл ПЛР 8-стріп пробірки з окремою плоскою кришкою | 12 стріпів + 12 кришок | 12 стріпів × 10 упаковок + 12 кришок |
| APC-013 | 0,2 мл ПЛР 8-стріп пробірки та окремі куполоподібні кришки | 12 стріпів + 12 кришок | 12 стріпів × 10 упаковок + 12 кришок |
| APC-014 | 0,1 мл qPCR 8-стріп пробірки з оптичними кришками | 12 стріпів + 12 кришок | (12 стріпів + 12 кришок) × 10 упаковок |
| APC-015 | 0,1 мл qPCR 8-стріп білі пробірки з оптичними кришками | 12 стріпів + 12 кришок | (12 стріпів + 12 кришок) × 10 упаковок |
| APC-016 | 0,2 мл qPCR 8-стріп пробірки з оптичними кришками | 12 стріпів + 12 кришок | (12 стріпів + 12 кришок) × 10 упаковок |
| APC-017 | 0,2 мл qPCR 8-стріп білі пробірки з оптичними кришками | 12 стріпів + 12 кришок | (12 стріпів + 12 кришок) × 10 упаковок |
| APC-018 | 0,1 мл 4-стріп qPCR rotogene® пробірки | 250 (4-пробіркових стріпів) + 250 (4-стріп кришок) | 250 стріпів та кришок × 1 упаковка |
ПЛР-планшети

• Ультратонкі стінки забезпечують максимальну теплопередачу
• Відсутність RNase/DNase/людської ДНК/інгібіторів ПЛР
• Спеціально розроблені компактні упаковки для зменшення ризику контамінації
• Нереактивна внутрішня поверхня та рівномірна товщина стінок для стабільних і безпомилкових результатів
• Широкий асортимент у форматі стріпів і планшетів, що підходить для різних застосувань ПЛР і qPCR
| Кат. № | Опис | Кількість / Упаковка | Кількість / Коробка |
|---|---|---|---|
| APC-020 | 0,1 мл, без юбки (No Skirt), стандартний профіль ПЛР 96-лунковий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-021 | 0,2 мл, без юбки (No Skirt), стандартний профіль ПЛР 96-лунковий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-021-TO | 0,2 мл, стандартний tear-out (відривний) ПЛР 96-лунковий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-022 | 0,2 мл, sub-semi skirted, стандартний профіль qPCR 96-лунковий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-023 | 0,1 мл, sub-semi skirted, низький профіль qPCR 96-лунковий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-024 | 0,1 мл, semi skirted, низький профіль qPCR 96-лунковий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-025 | 0,1 мл, semi skirted, низький профіль qPCR 96-лунковий білий планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-026 | 0,05 мл, fully skirted, стандартний профіль оптичний 384-лунковий ПЛР планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-027 | 0,05 мл, fully skirted, стандартний профіль білий 384-лунковий ПЛР планшет | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-028 | 0,1 мл, fully skirted, низький профіль ПЛР 96-лунковий планшет | 10 планшетів |
10 планшетів × 5 упаковок |
| Кат. № | Опис | Кількість / Упаковка | Кількість / Коробка |
|---|---|---|---|
| APC-020-PLUS | 0,1 мл, без юбки (No Skirt), стандартний профіль ПЛР 96-лунковий планшет, з алфавітно-цифровим друком | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-021-PLUS | 0,2 мл, без юбки (No Skirt), стандартний профіль ПЛР 96-лунковий планшет, з алфавітно-цифровим друком | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-021-TO-PLUS | 0,2 мл, стандартний tear-out ПЛР 96-лунковий планшет, з алфавітно-цифровим друком | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-022-PLUS | 0,2 мл, sub-semi skirted, стандартний профіль qPCR 96-лунковий планшет, з алфавітно-цифровим друком | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-022-S-PLUS | 0,2 мл, semi skirted, з прямим верхом, з боковими ручками (6 точок захоплення), qPCR 96-лунковий планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-022-F-PLUS | 0,2 мл, semi skirted, стандартний профіль, плоский верх, прямі бокові стінки qPCR 96-лунковий планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-023-PLUS | 0,1 мл, sub-semi skirted, низький профіль qPCR 96-лунковий планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-024-PLUS | 0,1 мл, semi skirted, низький профіль qPCR 96-лунковий планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-025-PLUS | 0,1 мл, semi skirted, низький профіль qPCR 96-лунковий білий планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-026-PLUS | 0,05 мл, fully skirted, стандартний профіль оптичний 384-лунковий ПЛР планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-027-PLUS | 0,05 мл, fully skirted, стандартний профіль білий 384-лунковий ПЛР планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |
| APC-028-PLUS | 0,1 мл, fully skirted, низький профіль ПЛР 96-лунковий планшет, алфавітно-цифровий друк | 10 планшетів | 10 планшетів × 5 упаковок |

Інші моделі:
Наша продукція
- Обладнання для закладів служби крові
- Стаціонарні та мобільні донорські крісла
- Контейнери для крові та Системи з лейкофільтром
- Міксери для контрольованого взяття крові
- Очищувачі магістралей контейнерів для крові
- Запаювачі ПВХ трубок контейнерів для крові
- Центрифуги для банків крові
- Плазмоекстрактори компонентів крові
- Пристрої для стерильного з'єднання ПВХ магістралей
- Стенд для контрольованого процесу лейкофільтрації крові
- Швидкозаморожувачі плазми крові
- Інкубатори та шейкери для зберігання трормбоцитів крові
- Холодильники та морозильні камери для зберігання крові та її компонентів
- Розморожувачі для плазми та стовбурових клітин
- Автоматичні системи збору крові та її компонентів
- Рентгенівська система для опромінення компонентів крові
- Стаціонарні та мобільні донорські крісла
- Обладання для клініко-діагностичних лабораторій
- Аналізатори сечі
- Обладнання для бактеріологічних досліджень
- Імунологічні аналізатори

- Гематологічні аналізатори

- Аналізатор ШОЕ Alcor ISED

- Аналізатори гемостазу

- Біохімічні аналізатори

- Аналізатори газів крові та електролітів
- Обладнання для ПЛР
- Обладнання для ІФА
- Лабораторні центрифуги
- Рідинна Цитологія

- Мікроскопія

- Дозатори лабораторні Accumax
- Аналізатори сечі
- Реактиви та витратні матеріали для клініко-діагностичних лабораторій
- Медичне обладнання
- Медичні меблі

H7-3 Аналізатор гемоглобіну Konsung
АВТОМАТИЧНИЙ ІМУНОАНАЛІЗАТОР HIPRO-A1 Plus
Автоматичний біохімічний аналізатор BioElab AS-280
Напівавтоматичний аналізатор коагуляції CL-400
BIOBLUE LAB МОНО-, БІ- ТА ТРИНОКУЛЯРИ
Автоматичний процесор рідинної цитології WellPrep Hely6
Аналізатор ШОЕ Alcor iSED®Pro